类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5040ZZZB6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5080*1900*2330 | |
整备质量(kg) | 3150,3330 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定质量(kg) | 1215,1035 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 |
底盘制造商 | 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | Q23-115C60 | |
发动机功率(kW) | 85 | |
轴距(mm) | 2850 | |
最高行驶速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 850 r/min | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 3.5 |
液压系统压力(MP) | 16 | |
操作方式 |
电控/遥控 | |
一次进料循环时间 |
≤16 s | |
卸料时间 |
≤60 s |
福田小卡之星3无泄漏 3.5方
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5040ZZZB6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5080*1900*2330整备质量(kg)3150,3330最大总质量(kg)4495额定质量(kg)
咨询热线:15209637575-关经理
获取该车型报价及方案
预约看车