
小神童新能源自装卸式垃圾车性能参数 | |||
整车型号 | KLE5011ZZZBEV | 底盘型号 | ZB1011BEVHDB3 |
轴距 | 2200mm | 容积 | 3方 |
外形尺寸 | 3740/3790*1350/1400*1930/1980mm | 轮胎规格 | 135/70R12 |
箱体尺寸 | 1970*1160*1250mm | 容量 | 8.4度 |
总质量 | 950kg | 驱动电机 | 永磁同步电机 |
额定质量 | 80kg | 电机功率额定/峰值 | 7.5/15kw |
整备质量 | 870kg | 充电形式及时长 | 交流慢充4-5h |
动力类型 | 纯电 | 续航里程 | 98km |
上装参数 | |||
箱体材质 | 高强度钢材 | 操作方式 | 遥控 |
装载方式 | 侧挂桶提升 | 一次工作时间 | 18-22S |
操作方式 | 箱体举升自卸 | 卸料时间 | <60S |
