类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5182TDYE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 9285,8685,9185,9785*2550*3740 | |
整备质量(kg) | 10650,9770 | |
额定载质量(kg) | 7220,7155,8100,8035 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1180GSZ6DJ |
底盘制造商 | 东风商用车有限公司 | |
发动机型号 | YCS06200-60 /B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 | |
发动机功率(kW) | 147/154/169 | |
轴距(mm) | 4500,5100 | |
最高行驶速度(km/h) | 89 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 11.5m3 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
东风锦程抑尘车(方罐)11.5方(雾炮30~100米)
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5182TDYE6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】9285,8685,9185,9785*2550*3740整备质量(kg)10650,9770额定载质量
咨询热线:15209637575-关经理
获取该车型报价及方案
预约看车