类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5040TXSE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5650*1750,1780*2250,2300 | |
整备质量(kg) | 4100 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定载质量(kg) | 265 | |
最高行驶速度(km/h) | 80,110 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | Q23-95E60 国 VI 排放,柴油发动机 |
类别、生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 70(kw) | |
轴距(mm) | 2800 | |
轮胎 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
前悬/后悬(mm) | 1190/1660 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 3/5 | |
变速器型号 | 万里扬 5 档 | |
轮胎数 |
6 | |
底盘型号 |
EQ1045SJ16DC |
东风途逸洗扫车 2垃圾箱 2方清水箱
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5040TXSE6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5650*1750,1780*2250,2300整备质量(kg)4100最大总质量(kg)4495额定载
咨询热线:15209637575-关经理
获取该车型报价及方案
预约看车