类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5070TXSE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6200*2000,2050*2600,2640 | |
整备质量(kg) | 5660,5800 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
额定载质量(kg) | 1570,1430 | |
最高行驶速度(km/h) | 110 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 |
发动机型号 | D20TCIF11/ Q23-136E60/YCY24140-60 国 VI 排放,柴油发动机 |
类别、生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 95/93/85/103 | |
轴距(mm) | 3308 | |
轮胎 | 7.00R16 | |
前悬/后悬(mm) | 1055/1837 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 6/6+5;5/4+3;6/4+3, | |
变速器型号 | 万里扬 5 档;万里扬 6 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
EQ1075SJ3CDF |
东风小多利卡洗扫车 2.5垃圾箱 3方清水箱
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5070TXSE6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】6200*2000,2050*2600,2640整备质量(kg)5660,5800最大总质量(kg)73
咨询热线:15209637575-关经理
获取该车型报价及方案
预约看车