项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 |
KLF5310GPSE6 | |
轴距(mm) | 1850+3200+1350 | |
发动机型号 |
YCS06270-60/YCK08350-60 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 199/257 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 11890,11800,11710,11640,11 550,11050,11210,11300,1114 0,11390*2550*3300,3400,350 0 | |
整备质量(kg) | 12400 | |
最大总质量(kg) | 31000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 25 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(5MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
东风华神T5 前四后八雾炮车 25方
项目参数备注整车型号KLF5310GPSE6轴距(mm)1850+3200+1350发动机型号YCS06270-60/YCK08350-60国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(kW)199/257外
咨询热线:15209637575-关经理
获取该车型报价及方案
预约看车